こちらの記事ではMercurial Heart(MRC)のカードリストをクラス別に掲載しています。
効果テキストの日本語訳を記載しておりますが翻訳機を使用しているため、一部表現について違和感のある部分があるかもしれません。
気になる点がございましたらコメントにてご意見をいただければ幸いです。
※特定のカードをご覧になりたい場合はブラウザの検索機能をご利用下さい。
ショートカット「Ctrl」+「F」
『Assassin』
全23種類
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Memory Cost 1 | 登場時:トリスタンの上に準備カウンターを置いてもよい。そうしなかった場合、このターン中、あなたは敏捷性 3 を獲得します。 (敏捷性 3 – エンドフェイズの開始時に、自分の記憶にあるカード 3 枚を手札に戻す。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Champion | Level 1 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Human | Life 19 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | On Enter: You may put a preparation counter on Tristan. If you don’t, you gain agility 3 for this turn. (Agility 3-Return three cards from your memory to your hand at the beginning of the end phase.) | ||||||
MRC・EN-004 | Common | |||||||
イラストレーター | Sumaholi商品ページ | |||||||
十尾 | ||||||||
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Memory Cost 2 | トリスタンの血統 登場時:トリスタンの上に準備カウンターが2個以上ある場合、カードを1枚引く。その後、トリスタンの上に準備カウンターが 4 つ以上ある場合、追加のカードを 1 枚引く。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Champion | Level 2 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Human | Life 22 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | Tristan Lineage On Enter: If Tristan has two or more preparation counters on her, draw a card. Then if Tristan has four or more preparation counters on her, draw an additional card. | ||||||
MRC・EN-005 | Common | |||||||
イラストレーター | Sumaholi商品ページ | |||||||
十尾 | ||||||||
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Memory Cost 3 | トリスタンの血統 トリスタンは同じ基本レベルのチャンピオンにレベルアップできます。そうしたとき、カードを2枚引く。 登場時:対象の対戦相手のデッキの上から4枚のカードを裏向きに除外する。それらが追放されている限り、それらのカードの要素要件を無視してプレイできます。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Champion | Level 3 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Human | Life 25 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | Tristan Lineage
Tristan can level up into champions of the same base level. When she does, draw two cards.
On Enter: Banish the top four cards of target opponent’s deck face down. As long as they’re banished, you may play those cards, ignoring their elemental requirements.MRC・EN-006 | Super Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 十尾 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Memory Cost 0 | クラスボーナス あなたはチャンピオンから準備カウンターを1つ取り除いて、このカードをマテリアルデッキから起動してもよい。 (チャンピオンのクラスがこのカードのクラスと一致する場合にのみ適用されます。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Regalia Weapon | Power 1 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Dagger | Durability 1 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus You may remove a preparation counter from your champion to activate this card from your material deck. (Apply this only if your champion’s class matches this card’s class.) | ||||||
MRC・EN-011 | Rare | |||||||
イラストレーター | Sumaholi商品ページ | |||||||
木叶 | Non Foil | |||||||
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Memory Cost 0 | トリスタン 登場時のボーナス: あなたは 3 を支払ってもよい。そうする場合、不吉な影トークンを 1 つ召喚する。 あなたがコントロールするアンブラ・エレメント・ファンタジアの味方は待ち伏せを持っています。 (防御していない場合でも、攻撃者に対して報復する可能性があります。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Regalia Item | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Accessory | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Tristan Bonus On Enter: You may pay 3. If you do, summon an Ominous Shadow token.
Umbra element phantasia allies you control have ambush. (They may retaliate against attackers while not defending.)MRC・EN-032 | Super Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 十尾 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Memory Cost 0 | 自分のチャンピオンに準備カウンターが4つ以上ある限り、このカードを自分のマテリアルデッキから発動してもよい。 トリスタン ボーナス ファンタジア あなたがコントロールする味方は、シャドウズ クローを使用して攻撃できます。そうしたら、Shadow’s Claw の上に耐久カウンターを置きます。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Regalia Weapon | Power 1 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Dagger | Durability 3 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | As long as you have four or more preparation counters on your champion, you may activate this card from your material deck.
Tristan Bonus Phantasia allies you control can attack using Shadow’s Claw. When they do, put a durability counter on Shadow’s Claw.MRC・EN-034 | Ultra Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 十尾 | Non Foil | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 3 | クラスボーナス ステルス (このユニットは、視界が許可されていない限り、攻撃の対象になりません。) キル時: チャンピオンに準備カウンターを置きます。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Ally | Power 2 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Human | Life 1 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus Stealth (This unit can’t be targeted by attacks unless permitted by true sight.)
On Kill: Put a preparation counter on your champion.MRC・EN-056 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 砂木烟 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 3 | 2:サディをオーナーの手札に戻す。そうした場合、あなたのチャンピオンに準備カウンターを置く。 キル時のクラスボーナス: このターンの間、敏捷性 3 を獲得します。 (敏捷性 3 – エンドフェイズの開始時に、自分の記憶にあるカード 3 枚を手札に戻す。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Unique Ally | Power 2 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Human | Life 2 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | 2: Return Sadi to its owner’s hand. If you do, put a preparation counter on your champion.
Class Bonus On Kill: You gain agility 3 for this turn. (Agility 3-Return three cards from your memory to your hand at the beginning of the end phase.)MRC・EN-069 | Super Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Hanh Chu | Non Foil | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 2 | 対象のダガー武器はターン終了時まで+2の修整を受ける。 クラスボーナス チャンピオンに準備カウンターを置きます。 (チャンピオンのクラスがこのカードのクラスと一致する場合にのみ適用されます。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Action | Speed Slow | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Skill | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Target Dagger weapon gets +2 until end of turn.
Class Bonus Put a preparation counter on your champion. (Apply this only if your champion’s class matches this card’s class.)MRC・EN-071 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Hanh Chu | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 1 | クラスボーナス 攻撃者が人間を攻撃している限り、ヴィシャススライスは+1されます。 (チャンピオンのクラスがこのカードのクラスと一致する場合にのみ適用されます。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Attack | Power 2 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Dagger | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus As long as the attacker is attacking a Human, Vicious Slice gets +1. (Apply this only if your champion’s class matches this card’s class.)MRC・EN-078 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Primea Studio | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 2 | クラスボーナス Captivating Cutthroat は +1 を得て、「攻撃時: あなたのチャンピオンに 1 ダメージを与える」を持ちます。 (チャンピオンのクラスがこのカードのクラスと一致する場合にのみ適用されます。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Ally | Power 2 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Human | Life 1 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus Captivating Cutthroat gets +1 and has “On Attack: Deal 1 damage to your champion.” (Apply this only if your champion’s class matches this card’s class.)MRC・EN-082 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | DragonArt 倉倉 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 1 | クラスボーナス 自分の番ではない場合、自分のチャンピオンから準備カウンターを1つ取り除き、リザーブコストを支払わずにこのカードを記憶からアクティブにすることができます。 対象の攻撃ユニットに2ダメージを与える。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Action | Speed Fast | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Skill Reaction | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus If it’s not your turn, you may remove a preparation counter from your champion to activate this card from your memory without paying its reserve cost.
Deal 2 damage to target attacking unit.MRC・EN-097 | Uncommon | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 木叶 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 0 | クラスボーナス 自分の番ではない場合、自分のチャンピオンから準備カウンターを1つ取り除き、リザーブコストを支払わずにこのカードを記憶からアクティブにすることができます。 次にこのターンに1人以上の味方がフィールドに登場するとき、彼らは代わりにレストしてフィールドに登場します。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Action | Speed Fast | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Skill Reaction | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus If it’s not your turn, you may remove a preparation counter from your champion to activate this card from your memory without paying its reserve cost.
The next time one or more allies would enter the field this turn, they enter the field rested instead.MRC・EN-108 | Uncommon | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 木叶 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 3 | クラスボーナス 浮遊記憶を持つカードをあなたの墓地から追放する:ポートサイドの海賊にバフカウンターを1つ置き、ターン終了時までそれはステルスを得る。 (このユニットは真視が許可されない限り攻撃の対象になりません。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Ally | Power 1 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Human | Life 1 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus Banish a card with floating memory from your graveyard: Put a buff counter on Portside Pirate and it gains stealth until end of turn. (This unit can’t be targeted by attacks unless permitted by true sight.)MRC・EN-124 | Uncommon | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | DragonArt Zhang Iris | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 3 | 登場時のクラスボーナス: あなたがパワーセルをコントロールしている場合、このターンの間、あなたは敏捷性 3 を獲得します。 (敏捷性 3 – エンドフェイズの開始時に、自分の記憶にあるカード 3 枚を手札に戻す。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Ally | Power 2 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Automaton | Life 2 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus On Enter: If you control a Powercell, you gain agility 3 for this turn. (Agility 3-Return three cards from your memory to your hand at the beginning of the end phase.)MRC・EN-138 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | DragonArt TaroTarou | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 2 | チャンピオンヒット時のクラスボーナス: ヒットしたチャンピオンの系統の一番下に衰弱させる把握を置きます。 継承効果:各ターンに最初に発動するカードの発動コストはさらに1増加します。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Attack | Power 2 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Curse | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus On Champion Hit: Put Debilitating Grasp on the bottom of the hit champion’s lineage.
Inherited Effect: The first card you activate each turn costs 1 more to activate.MRC・EN-178 | Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Pinakes | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 4 | 3を準備する チャンピオンヒット時のクラスボーナス:ファイナルストロークが準備されていて、ヒットしたチャンピオンの上に20個以上のダメージカウンターがある場合、ヒットしたチャンピオンを破壊します。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Attack | Power 5 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Dagger | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Prepare 3
Class Bonus On Champion Hit: If Final Stroke was prepared and there are twenty or more damage counters on the hit champion, destroy the hit champion.MRC・EN-180 | Ultra Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Pinakes | Non Foil | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 3 | ブロック不可能(このユニットの攻撃は傍受できず、挑発も無視されます。) Ominous Shadowにダメージが与えられる場合、そのダメージを3つ防ぐ。 不吉な影は、このターンにあなたのチャンピオンが戦闘ダメージを与えたユニットに対してのみ攻撃を宣言できる。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Token Phantasia Ally | Power 1 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Shadow | Life 4 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | Unblockable (This unit’s attacks can’t be intercepted and ignores taunt.)
If damage would be dealt to Ominous Shadow, prevent 3 of that damage.
Ominous Shadow may only declare attacks against units your champion has dealt combat damage to this turn.MRC・EN-182 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 十尾 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 0 | このカードを起動するための追加コストとして、自分のチャンピオンから準備カウンターを X 個取り除く。 このターンに自分のチャンピオンに与えられる次の X+3 ダメージを防ぐ。 トリスタンボーナス X が 3 以上の場合、Ominous Shadow トークンを 2 つ召喚する。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Action | Speed Fast | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Skill Reaction | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | As an additional cost to activate this card, remove X preparation counters from your champion.
Prevent the next X+3 damage that would be dealt to your champion this turn.
Tristan Bonus If X is 3 or greater, summon two Ominous Shadow tokens.MRC・EN-183 | Super Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 十尾 | Non Foil | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 3 | 死亡時のトリスタンボーナス: 不吉な影トークンを召喚し、3 を回復します。 (これは、チャンピオンがトリスタンの場合にのみ適用されます)。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Ally | Power 3 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Human | Life 1 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | Tristan BonusOn Death: Summon an Ominous Shadow token and recover 3. (Apply this only if your champion is Tristan.)MRC・EN-184 | Uncommon | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Primea Studio | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 1 | チャンピオンヒット時のクラスボーナス:ヒットしたチャンピオンの系譜に1枚以上の呪いカードがある場合、攻撃者を目覚めさせてカードを1枚引きます。 (チャンピオンのクラスがこのカードのクラスと一致する場合にのみ適用されます。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Attack | Power 4 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Dagger | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus On Champion Hit: If there are one or more Curse cards in the hit champion’s lineage, wake up the attacker and draw a card. (Apply this only if your champion’s class matches this card’s class.)MRC・EN-186 | Super Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 十尾 | Non Foil | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 2 | クラスボーナスの高速アクティベーション 待ち伏せ (この味方は防御していないときに攻撃者に対して報復する可能性があります。) チャンピオンヒット時: その対戦相手の記憶を見てください。その中からカードを2枚まで捨ててもよい。そうすれば、彼らはその枚数のカードを記憶に引き込みます。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Ally | Power 2 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Human | Life 1 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus Fast Activation
Ambush (This ally may retaliate against attackers while not defending.)
On Champion Hit: Look at that opponent’s memory. You may discard up to two cards from it. If you do, they draw that many cards into their memory.MRC・EN-187 | Uncommon | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Primea Studio | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Assassin | Reserve Cost 2 | インビュー2 登場時: Suffocating Miasma が染み込んでいる場合、対象の味方にデバフ カウンターを 3 個置くことができます。 各対戦相手の回想フェイズの開始時に、そのプレイヤーは自分がコントロールする味方にデバフカウンターを置きます。そうでない場合、そのチャンピオンに2防御不能ダメージを与える。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Phantasia | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Assassin Spell | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Imbue 2
On Enter: If Suffocating Miasma is imbued, you may put three debuff counters on target ally.
At the beginning of each opponent’s recollection phase, that player puts a debuff counter on an ally they control. If they don’t, deal 2 unpreventable damage to their champion.MRC・EN-190 | Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 木叶 | |
『Cleric』
全60種
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Memory Cost 0 | 回想フェーズの開始時に、あなたがコントロールするポーション アイテムに年齢カウンターを置きます。 レベル4+バニッシュ・アルカヘスト:メモリコスト0またはリザーブコスト4以下の対象のアイテムまたは武器を破壊する。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Regalia Item | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Solvent | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | At the beginning of your recollection phase, put an age counter on a Potion item you control.
Level 4+Banish Alkahest: Destroy target item or weapon with memory cost 0 or reserve cost 4 or less.MRC・EN-007 | Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Primea Studio | Non Foil | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Memory Cost 0 | 3、バニッシュバックアップチャージャー:レストされたパワーセルトークンを召喚します。あなたの記憶にカードを引きます。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Regalia Item | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Accessory | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | 3, Banish Backup Charger: Summon a Powercell token rested. Draw a card into your memory.MRC・EN-008 | Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | DragonArt 白霜茶 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Memory Cost 0 | ⤵ : 記憶にある各カードのページカウンターを着用日記に置きます。 ⤵ , 磨耗日記の追放:カードを1枚引く。この能力は、着用日記にページカウンターが 10 個以上ある場合にのみ有効になります。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Regalia Item | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Book | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | ⤵ : Put a page counter on Worn Diary for each card in your memory.
⤵ , Banish Worn Diary: Draw a card. Activate this ability only if there are ten or more page counters on Worn Diary.MRC・EN-015 | Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 木叶 | Non Foil | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Memory Cost 1 | クラスボーナス このカードが実体化する際のコストが1少なくなります。 あなたがアストラ属性カードを発動するたび、月の導管の上にチャージカウンターを1つ置く。 3, ⤵ : 呪文として、月の導管の上にある蓄積カウンターの数に等しい量のダメージを対象のユニットに与える。次に、Lunar Conduit からチャージカウンターを 1 つ取り除きます。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Regalia Item | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Staff | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus This card costs 1 less to materialize.
Whenever you activate an astra element card, put a charge counter on Lunar Conduit.
3, ⤵ : As a Spell, deal an amount of damage to target unit equal to the amount of charge counters on Lunar Conduit. Then remove a charge counter from Lunar Conduit.MRC・EN-029 | Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 木叶 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Memory Cost 1 | あなたのエンドフェイズ開始時、あなたがトークンを4つ以上コントロールしている場合、カードを1枚ドローしてメモリーに追加する。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Regalia Item | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Book | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | At the beginning of your end phase, if you control four or more tokens, draw a card into your memory.MRC・EN-031 | Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 木叶 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 2 | 4 個回復します。(回復するには、チャンピオンから同じ数のダメージ カウンターを取り除きます。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Action | Speed Fast | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Skill | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Recover 4. (To recover, remove that many damage counters from your champion.)MRC・EN-039 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Rachel Liu | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 1 | ブライトルートを生け贄に捧げる:ターン終了時まで、あなたのチャンピオンのレベルは+1される。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Token Item | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Herb Catalyst Root | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Sacrifice Blightroot: Your champion gets +1 level until end of turn.MRC・EN-041 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 道漫 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 3 | カードを2枚引き、手札から1枚を山札の上に置きます。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Action | Speed Slow | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Skill | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Draw two cards, then put a card from your hand on top of your deck.MRC・EN-042 | Uncommon | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Rachel Liu | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 2 | 対象の味方からの一時的なダメージをすべて取り除きます。その味方がオートマトンの場合、その味方にバフカウンターを置く。 (味方はその上にあるバフカウンターごとに+1のパワーと+1のライフを得る。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Action | Speed Fast | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Reaction | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Remove all temporary damage from target ally. If that ally is an Automaton, put a buff counter on it. (Allies get +1 power and +1 life for each buff counter on them.)MRC・EN-047 | Rare | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Rachel Liu | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 1 | フレシアを生け贄に捧げる:1を回復する。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Token Item | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Herb Adjuvant Flower | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Sacrifice Fraysia: Recover 1.MRC・EN-050 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 道漫 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 5 | フォーハーブの醸造(あなたはこのカードのリザーブコストを支払う代わりに、リストにあるオブジェクトを生け贄に捧げてもよい。) あなたのチャンピオンはターン終了時までステルスを得る。 (このチャンピオンは、視界が許可されていない限り、攻撃の対象にはなりません。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Action | Speed Fast | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Skill Reaction | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Brew-Four Herbs (You may sacrifice the listed objects rather than pay this card’s reserve cost.)
Your champion gains stealth until end of turn. (This champion can’t be targeted by attacks unless permitted by true sight.)MRC・EN-054 | Uncommon | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Primea Studio | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 1 | マナルートを生け贄に捧げる:ターン終了時まで、あなたのチャンピオンのレベルは+1される。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Token Item | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Herb Adjuvant Root | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Sacrifice Manaroot: Your champion gets +1 level until end of turn.MRC・EN-058 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 道漫 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 2 | 休んだパワーセルトークンを召喚します。あなたがオートマトンをコントロールしている場合、カードを1枚引く。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Action | Speed Fast | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Automaton Craft | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Summon a Powercell token rested. If you control an Automaton, draw a card.MRC・EN-059 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Primea Studio | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 3 | 登場時のクラスボーナス:3回復(回復するには、チャンピオンから同じ数のダメージカウンターを取り除きます。これは、チャンピオンのクラスがこのカードのクラスと一致する場合にのみ適用されます)。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Ally | Power 2 | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Human | Life 2 | 効果テキスト(英語) | ||||||
カードNo. | レアリティ | Class Bonus On Enter: Recover 3. (To recover, remove that many damage counters from your champion. Apply this only if your champion’s class matches this card’s class.)MRC・EN-061 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 檸檬夾心餅 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 2 | 2 をちらっと見て、2 回集まります。 (収集するには、ランダムに選ばれたブライトルート、マナルート、シルバーシャイン、フレシア、レイザーバイン、またはスプリングリーフ トークンを召喚します。) | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Action | Speed Slow | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Skill | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Glimpse 2, then gather twice. (To gather, summon a Blightroot, Manaroot, Silvershine, Fraysia, Razorvine, or Springleaf token, chosen at random.)MRC・EN-062 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Primea Studio | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 1 | 1, , パワーセルを生け贄に捧げる:味方オートマトン1体を対象とし、ターン終了時まで+2の修整を受ける。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Token Item | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Powercell | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | 1, , Sacrifice Powercell: Target Automaton ally gets +2 until end of turn.MRC・EN-064A | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 木叶 | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 1 | 2を回復します。その後、チャンピオンの系統から最大2枚の呪いカードを選び、それらを捨てます。この方法で捨てたカード1枚につき、2回復する。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Action | Speed Slow | |||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Spell | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Recover 2. Then choose up to two Curse cards from your champion’s lineage and discard them. For each card discarded this way, recover 2.MRC・EN-065 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | Hanh Chu | | |
クラス | コスト | 効果テキスト(日本語) | ||||||
Cleric | Reserve Cost 1 | カミソリを生け贄に捧げる:あなたの手札からカードを1枚あなたのデッキの一番下に置く。そうしたなら、カードを1枚引く。 | ||||||
タイプ | テキスト① | |||||||
Token Item | ||||||||
サブタイプ | テキスト② | |||||||
Cleric Herb Catalyst Leaf | 効果テキスト(英語) | |||||||
カードNo. | レアリティ | Sacrifice Razorvine: Put a card from your hand on the bottom of your deck. If you do, draw a card.MRC・EN-066 | Common | イラストレーター | Sumaholi商品ページ | 道漫 | | |
